Specifications and Dimensions
RHP/RLP 108 thru 200 — RHP/RLP 225 thru 500
CLICK ON THE DIAGRAM TO ENLARGE| RHP/RLP
SERIES LOW & HIGH PRESSURE STEAM BOILERS AVAILABLE WITH PUMP AND CONDENSATE TANK |
|||||||||
| SM OUTLET (NPT) | |||||||||
| KW | *# HR | BHP | VOLTAGE | PHASE | SHIP WT. | *MBTU/HR | LP | HP | |
| 108 KW | 376 | 10.8 | 208/240/480 | 3 | 1300 | 0-135 PSIG | 365 | 2 | 1 1/4 |
| 150 KW | 522 | 15.0 | 208/240/480 | 3 | 1300 | 0-135 PSIG | 507 | 2 1/2 | 1 1/4 |
| 180 KW | 626 | 18.0 | 240/480 | 3 | 1300 | 0-135 PSIG | 608 | 2 1/2 | 1 1/4 |
| 200 KW | 696 | 20.0 | 240/480 | 3 | 1300 | 0-135 PSIG | 676 | 2 1/2 | 1 1/4 |
| 250 KW | 870 | 25.0 | 480 | 3 | 2400 | 0-135 PSIG | 844 | 3 | 2 |
| 300 KW | 1044 | 30.0 | 480 | 3 | 2400 | 0-135 PSIG | 1013 | 3 | 2 |
| 350 KW | 1218 | 35.0 | 480 | 3 | 2500 | 0-135 PSIG | 1182 | 3 | 2 |
| 400 KW | 1392 | 40.0 | 480 | 3 | 2500 | 0-135 PSIG | 1351 | 4 | 2 |
| 450 KW | 1566 | 45.0 | 480 | 3 | 2500 | 0-135 PSIG | 1520 | 4 | 2 |
| 500 KW | 1740 | 50.0 | 480 | 3 | 2500 | 0-135 PSIG | 1689 | 4 | 2 |
| Convenient
Location Dryer
Steam Economical
Installation Safer
Operation
|
Quality
Excellence Factory
Assurance Customer
Options |



